Cġng ty X cĠ cėc chӜ tiĜu như sau:
ChӜ tiĜu | Đơn vӞ tĞnh | 2008 |
Doanh thu thuẄn | ĐӨng | 3.517.813.507 |
Giė vӦn hĖng bėn | ĐӨng | 2.719.575.404 |
LNTT | ĐӨng | 627.983.791 |
LNST | ĐӨng | 452.148.330 |
TӪng tĖi sẀn | ĐӨng | 2.515.487.453 |
VӦn chӌ sӴ hғu | ĐӨng | 1.452.148.330 |
TĖi sẀn ngḿn hќn | ĐӨng | 1.888.701.753 |
HĖng tӨn kho | ĐӨng | 960.017.984 |
N₫ ngḿn hќn | ĐӨng | 1.063.339.123 |
N₫ phẀi trẀ | ĐӨng | 1.063.339.123 |
Cėc khoẀn phẀi thu bĝnh quĘn | ĐӨng | 460.246.300 |
Cėc khoẀn phẀi trẀ bĝnh quĘn | ĐӨng | 363.339.123 |
Chi phĞ lęi vay | ĐӨng | 49.000.000 |
ĐӢc sӦ liәu cӌa Cġng ty X vĖ trẀ lӲi cĘu hӤi sau:
Hә sӦ khẀ nžng thanh toėn nhanh cӌa Cġng ty X nžm 2008 lĖ:
Hә sӦ KNTT nhanh | = | TS ngḿn hќn - HTK | = | 1.888.701.753 – 960.017.984 | ≈ 0,87 (lẄn) |
N₫ ngḿn hќn | 1.063.339.123 |